Năm nay, TP. Hồ Chí Minh có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Kỳ thi vào lớp 10 dự kiến vào ngày 1-2/6 với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh).
Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.
Trong 181 trường, 172 trường THPT tuyển khoảng 115.000 chỉ tiêu. Còn lại 9 trường chuyên, năng khiếu, liên cấp.
Chỉ tiêu lớp 10 của 181 trường THPT ở TP. Hồ Chí Minh năm 2026 cụ thể như sau:
|
TT
|
Tên trường | Tổng chỉ tiêu lớp 10 |
| 1 | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 700 (gồm 70 học sinh lớp tích hợp) |
| 2 | Trường THPT Trưng Vương | 900 |
| 3 | Trường THPT Ten Lơ Man | 585 |
| 4 | Trường THPT Lương Thế Vĩnh | 330 (gồm 105 học sinh lớp tích hợp) |
| 5 | Trường THPT năng khiếu Thể dục Thể thao | 280 |
| 6 | Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa | 465 (gồm 105 học sinh lớp tích hợp) |
| 7 | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa |
Tổng: 525 - Chuyên Toán, Hóa, tiếng Anh đề án 5695: Mỗi môn 70 học sinh - Chuyên Văn, Lý, Sinh, Sử, Địa, Tin học: Mỗi lớp 35 em - Chuyên Anh: 105 em |
| 8 | Trường THPT Giồng Ông Tổ | 675 |
| 9 | Trường THPT Thủ Thiêm | 810 |
| 10 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 560 |
| 11 | Trường THPT Marie Curie | 1000 |
| 12 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 845 (gồm 35 học sinh lớp tích hợp) |
| 13 | Trường THPT Nguyễn Thị Diệu | 765 |
| 14 | Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm | 495 |
| 15 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 675 |
| 16 | Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ | 765 |
| 17 | Trường THPT Hùng Vương | 1.035 |
| 18 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong |
Tổng: 805 - Chuyên Văn, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh đề án 5695, Tin học: Mỗi môn 70 học sinh - Chuyên tiếng Anh: 105 - Chuyên Sử, Địa, Tiếng Trung, Pháp, Nhật: Mỗi lớp 35 |
| 19 | Trường THPT Trần Khai Nguyên | 720 |
| 20 | Trường THPT Trần Hữu Trang | 540 |
| 21 | Trường THPT Phạm Phú Thứ | 675 |
| 22 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | 1.060 (gồm 70 học sinh lớp tích hợp) |
| 23 | Trường THPT Bình Phủ | 720 |
| 24 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | 855 |
| 25 | Trường THPT Lê Thánh Tôn | 585 |
| 26 | Trường THPT Ngô Quyền | 765 |
| 27 | Trường THPT Nam Sài Gòn | 225 |
| 28 | Trường THPT Tân Phong | 765 |
| 29 | Trường THPT Lương Văn Can | 675 |
| 30 | Trường THPT Ngô Gia Tự | 765 |
| 31 | Trường THPT Tạ Quang Bửu | 720 |
| 32 | Trường PT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 535 (gồm 175 học sinh năng khiếu thể dục thể thao) |
| 33 | Trường THPT Nguyễn Văn Linh | 675 |
| 34 | Trường THPT Võ Văn Kiệt | 720 |
| 35 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 675 |
| 36 | Trường THPT Phước Long | 675 |
| 37 | Trường THPT Long Trường | 720 |
| 38 | Trường THPT Nguyễn Văn Tăng | 1125 |
| 39 | Trường THPT Dương Văn Thì | 765 |
| 40 | Trường THPT Nguyễn Du | 595 |
| 41 | Trường THPT Nguyễn An Ninh | 900 |
| 42 | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 855 |
| 43 | Trường THCS - THPT Diên Hồng | 450 |
| 44 | Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh | 450 |
| 45 | Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 |
| 46 | Trường THPT Nguyễn Hiền | 595 |
| 47 | Trường THPT Trần Quang Khải | 990 |
| 48 | Trường THPT Võ Trường Toản | 765 |
| 49 | Trường THPT Thạnh Lộc | 810 |
| 50 | Trường THPT Trường Chinh | 900 |
| 51 | Trường THPT Bình Chánh | 900 |
| 52 | Trường THPT Đa Phước | 720 |
| 53 | Trường THPT Lê Minh Xuân | 900 |
| 54 | Trường THPT Tân Túc | 855 |
| 55 | Trường THPT Vĩnh Lộc B | 900 |
| 56 | Trường PT năng khiếu TDTT Bình Chánh | 600 (gồm 150 học sinh năng khiếu thể dục thể thao) |
| 57 | Trường THPT Phong Phú | 855 |
| 58 | Trường THPT An Lạc | 855 |
| 59 | Trường THPT Vĩnh Lộc | 720 |
| 60 | Trường THPT Bình Tân | 855 |
| 61 | Trường THPT Bình Hưng Hòa | 855 |
| 62 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 |
| 63 | Trường THPT Hoàng Thế Thiện | 810 |
| 64 | Trường THPT Phan Đăng Lưu | 810 |
| 65 | Trường THPT Trần Văn Giàu | 900 |
| 66 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | 855 |
| 67 | Trường THPT Thanh Đa | 720 |
| 68 | Trường THPT Gia Định | 960 (gồm 105 học sinh lớp tích hợp) |
| 69 | Trường THPT Võ Thị Sáu | 855 |
| 70 | Trường THPT Bình Khánh | 405 |
| 71 | Trường THPT Cần Thạnh | 320 |
| 72 | Trường THPT An Nghĩa | 360 |
| 73 | Trường THCS - THPT Thạnh An | 60 |
| 74 | Trường THPT Trung Lập | 585 |
| 75 | Trường THPT Phú Hòa | 720 |
| 76 | Trường THPT Tân Thông Hội | 720 |
| 77 | Trường THPT Quang Trung | 810 |
| 78 | Trường THPT Trung Phú | 765 |
| 79 | Trường THPT Củ Chi | 810 |
| 80 | Trường THPT An Nhơn Tây | 810 |
| 81 | Trường THPT Gò Vấp | 675 |
| 82 | Trường THPT Nguyễn Trung Trực | 900 |
| 83 | Trường THPT Nguyễn Công Trứ | 855 |
| 84 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | 990 |
| 85 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 765 |
| 86 | Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến | 675 |
| 87 | Trường THPT Phạm Văn Sáng | 810 |
| 88 | Trường THPT Hồ Thị Bi | 855 |
| 89 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu | 765 |
| 90 | Trường THPT Bà Điểm | 810 |
| 91 | Trường THPT Nguyễn Văn Cừ | 675 |
| 92 | Trường THPT Long Thới | 450 |
| 93 | Trường THPT Phước Kiển | 855 |
| 94 | Trường THPT Dương Văn Dương | 765 |
| 95 | Trường THPT Phú Nhuận | 925 (gồm 70 học sinh lớp tích hợp) |
| 96 | Trường THPT Hàn Thuyên | 765 |
| 97 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 720 |
| 98 | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền | 780 (gồm 105 học sinh lớp tích hợp) |
| 99 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 |
| 100 | Trường THPT Trần Phú | 945 |
| 101 | Trường THPT Lê Trọng Tấn | 675 |
| 102 | Trường THPT Tân Bình | 855 |
| 103 | Trường THPT Tây Thạnh | 1035 |
| 104 | Trường THPT Tam Phú | 765 |
| 105 | Trường THPT Hiệp Bình | 675 |
| 106 | Trường THPT Đào Sơn Tây | 855 |
| 107 | Trường THPT Linh Trung | 990 |
| 108 | Trường THPT Bình Chiểu | 900 |
| 109 | Trường THPT Thủ Đức | 900 |
| 110 | Trường THPT Nguyễn Hữu Huân | 835 (70 học sinh lớp tích hợp) |
| 111 | Trường THPT Quốc tế Việt - Úc | 90 |
| 112 | Trường THPT An Mỹ | 810 |
| 113 | Trường THPT Bình Phú - Bình Dương | 810 |
| 114 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương |
Tổng: 455 - Chuyên Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, tiếng Nhật, Tin học: Mỗi lớp 35 em - Chuyên Anh: 105 - Chuyên Toán: 70 |
| 115 | Trường THPT Lý Thái Tổ | 810 |
| 116 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | 585 |
| 117 | Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương | 630 |
| 118 | Trường THPT Trần Văn Ơn | 540 |
| 119 | Trường THPT Trịnh Hoài Đức | 765 |
| 120 | Trường THPT Võ Minh Đức | 810 |
| 121 | Trường THCS-THPT Nguyễn Huệ | 450 |
| 122 | Trường THCS-THPT Tây Sơn | 450 |
| 123 | Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ | 675 |
| 124 | Trường THPT Lê Lợi | 315 |
| 125 | Trường THPT Phước Hòa | 270 |
| 126 | Trường THPT Phước Vĩnh | 630 |
| 127 | Trường THPT Tân Bình - Bình Dương | 450 |
| 128 | Trường THPT Tân Phước Khánh | 495 |
| 129 | Trường THPT Thái Hòa | 765 |
| 130 | Trường THPT Thường Tân | 240 |
| 131 | Trường THCS-THPT Minh Hòa | 360 |
| 132 | Trường THPT Bàu Bàng | 585 |
| 133 | Trường THPT Bến Cát | 810 |
| 134 | Trường THPT Dầu Tiếng | 450 |
| 135 | Trường THPT Long Hòa | 270 |
| 136 | Trường THPT Tây Nam | 675 |
| 137 | Trường THPT Thanh Tuyền | 225 |
| 138 | Trường THPT Bình An | 470 |
| 139 | Trường THPT Dĩ An | 540 |
| 140 | Trường THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương | 540 |
| 141 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Dương | 855 |
| 142 | Trường THPT Bà Rịa | 540 |
| 143 | Trường THPT Châu Thành | 540 |
| 144 | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn |
Tổng: 525 Chuyên Văn, Sinh, Sử, Địa, Tin mỗi lớp 35 em. Chuyên Lý, Hóa: mỗn môn 70 Chuyên Toán, Tiếng Anh: 105 |
| 145 | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng | 720 |
| 146 | Trường THPT Hắc Dịch | 630 |
| 147 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 585 |
| 148 | Trường THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa - Vũng Tàu | 900 |
| 149 | Trường THPT Nguyễn Khuyến - Bà Rịa - Vũng Tàu | 765 |
| 150 | Trường THPT Phú Mỹ | 900 |
| 151 | Trường THPT Trần Hưng Đạo Bà Rịa-Vũng Tàu | 585 |
| 152 | Trường THPT Trần Nguyên Hãn | 720 |
| 153 | Trường THPT Vũng Tàu | 855 |
| 154 | Trường Phổ thông DTNT tỉnh | 105 |
| 155 | Trường THPT Bưng Riềng | 450 |
| 156 | Trường THPT Dương Bạch Mai | 450 |
| 157 | Trường THPT Hòa Bình | 450 |
| 158 | Trường THPT Hòa Hội | 405 |
| 159 | Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh | 495 |
| 160 | Trường THPT Minh Đạm | 495 |
| 161 | Trường THPT Ngô Quyền - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 |
| 162 | Trường THPT Nguyễn Du- Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 |
| 163 | Trường THPT Nguyễn Trãi Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 |
| 164 | Trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 |
| 165 | Trường THPT Phước Bửu | 450 |
| 166 | Trường THPT Trần Phú - Bà Rịa - Vũng Tàu | 450 |
| 167 | Trường THPT Trần Quang Khải- Bà Rịa - Vũng Tàu | 540 |
| 168 | Trường THPT Trần Văn Quan | 450 |
| 169 | Trường THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa- Vũng Tàu | 495 |
| 170 | Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo | 185 |
| 171 | Trường THPT Xuyên Mộc | 450 |
| 172 | Dự án Trường THPT Đông Hưng Thuận | 810 (trường mới) |
| 173 | Dự án Trường THPT phường Tân Phú | 675 (trường mới) |
| 174 | Dự án TH, THCS & THPT phường Thới An | 450 (trường mới) |
| 175 | Dự án Trường THPT tại KV Dĩ An | 720 (trường mới) |
| 176 | Dự án Trường THPT phường Phú Mỹ | 675 (trường mới) |
| 177 | Phổ thông Năng khiếu | 595 (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) |
| 178 | Trung học thực hành Đại học Sư phạm TP HCM | 280 (Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) |
| 179 | Trung học thực hành Sài Gòn | 175 (Đại học Sài Gòn) |
| 180 | Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan | 75 (Đại học Tôn Đức Thắng) |
| 181 | Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic | 70 (Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh) |











