Hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, với mức từ 4.0 trở lên.
Các trường chấp nhận IELTS 4.0 là Thủ đô Hà Nội, Phenikaa, Sài Gòn, Phan Châu Trinh, Nha Trang, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Điểm quy đổi môn Tiếng Anh tương ứng là từ 6 đến 8 điểm, tùy trường.
Hầu hết trường còn lại ra yêu cầu từ 5.0 IELTS trở lên, mức quy đổi phổ biến là 7-8,5 điểm môn Tiếng Anh.
Với IELTS 6.5, khoảng 20 trường tính tương đương 10 điểm, như Đại học Bách khoa Hà Nội và TP HCM, Mở Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2. Trong khi đó, 6.5 là mức thấp nhất ở Đại học Ngoại thương, quy đổi thành 8,5 Tiếng Anh. Thí sinh có IELTS 8.0 mới được tính thành 10. Học viện Ngoại giao chỉ cho thí sinh điểm tuyệt đối nếu đạt 8.5 trở lên.
TT | Trường | Quy đổi điểm IELTS | |||||||||
4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5-9.0 | ||
1 | Đại học Giao thông vận tải | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
5 | Học viện Ngoại giao | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
6 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
7 | Đại học Thủy lợi | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
8 | Đại học Thương mại | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
9 | Học viện Tài chính | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
10 | Học viện Ngân hàng | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | ||||
11 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12-23 | Đại học Quốc gia Hà Nội (12 trường) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
24-43 | Các trường quân đội | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
44 | Đại học Ngoại thương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||||
45 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
46 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
47 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
48 | Đại học Luật Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
49 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | Đại học Mở Hà Nội | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
51 | Đại học Điện lực | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
52 | Đại học Mỏ - Địa chất | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
53 | Đại học Thuỷ lợi | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
54 | Đại học Phenikaa | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
55 | Đại học CMC (Hà Nội) | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | ||
56 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
57 | Đại học Hòa Bình (Hà Nội) | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
58 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
59 | Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |
60 | Đại học Hải Dương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
61 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Điểm IELTS | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5-9.0 | |
62 | Đại học Sài Gòn | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
63 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
64 | Đại học Nông lâm TP HCM | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
65 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
66 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10 | |
67 | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
68 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
69 | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
70 | Đại học Công nghiệp TP HCM (quy đổi thành điểm thi tốt nghiệp) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Đại học Công nghiệp TP HCM (quy đổi thành điểm học bạ) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
71 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
72 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
73 | Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được Bộ công bố vào ngày 16/7. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 28/7.