Điểm sàn cao nhất các trường đại học lấy là 25, điểm thấp nhất là 15. Thí sinh có thể dựa vào mức điểm sàn để đăng ký đại học và các ngành phù hợp. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết:
STT | Trường | Điểm sàn |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19 - 19,5 |
2 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22 - 24 |
3 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | 15 |
4 | Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 15 - 18 |
5 | Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh | 16 |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 22,5 - 24 |
7 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 18 - 20 |
8 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 - 22 |
9 | Đại học CMC | 21 - 24 (thang 40) |
10 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 16 - 24 |
11 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 |
12 | Đại học Tài chính - Marketing | 15 |
13 | Đại học Hoa Sen | 15 - 17 |
14 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 - 16 |
15 | Đại học Văn Hiến | 15 |
16 | Đại học Văn Lang | 15 - 18 |
17 | Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh | 12 |
18 | Đại học Thái Bình Dương | 15 |
19 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh | 15 |
20 | Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh | 16 |
21 | Đại học Duy Tân | 15 - 20 |
22 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15 - 20,5 |
23 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
24 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 15 |
25 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 |
26 | Đại học Kiểm sát | 18 |
27 | Đại học Thành Đô | 16 |
28 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
29 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
30 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18 - 24 |
31 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
32 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh | 15 |
33 | Đại học Tài chính Kế toán | 15 - 18 |
34 | Đại học Khánh Hòa | 15 |
35 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15 |
36 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 15 - 16 |
37 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 - 20 |
38 | Đại học Phenikaa | 16 |
39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18 |
40 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 18 - 21 |
41 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 18 |
42 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18 - 21 |
43 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20 - 24 |
44 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-20 |
45 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16 - 22 |
46 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
47 | Đại học Sao Đỏ | 15 - 18 |
48 | Đại học Hà Nội | 22 (thang 40) |
49 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 19 |
50 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 14 |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 15 |
52 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | 15 |
53 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 16 |
54 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | 15 - 24 |
55 | Đại học Lao động - Xã hội | 14 - 18 |
56 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 16 - 20 |
57 | Đại học Luật, Đại học Huế | 18 |
58 | Đại học Quy Nhơn | 15 - 19 |
59 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 15 - 24 |
60 | Đại học Phú Xuân | 15 |
61 | Đại học Tân Tạo | 15 - 22, 5 |
62 | Đại học Lâm Nghiệp | 15 |
63 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 15 - 19 |
64 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 15 - 19 |
65 | Đại học Phương Đông | 15 |
66 | Đại học Hòa Bình | 15 - 20,5 |
67 | Đại học Hồng Đức | 16 - 19 |
68 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | 15 |
69 | Đại học Ngoại thương | 23 - 24 |
70 | Đại học Thái Nguyên | 15 - 24 |
71 |
Đại học Công nghệ giao thông vận tải |
16 |
72 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 17 |
73 | Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | 15 - 16 |
74 | Đại học Đà Lạt | 16 - 21 |
75 | Đại học Cửu Long | 15 - 20,5 |
76 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15 |
77 | Đại học Phan Châu Trinh | 15 - 20,5 |
78 | Đại học Công nghệ miền Đông | 15 - 19 |
79 | Đại học Yersin Đà Lạt | 15,5 |
80 | Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | 17 - 19 |
81 | Đại học Điện lực | 16.5 - 20.75 |
82 | Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh | 18 - 24 |
83 | Đại học Kinh tế quốc dân | 22 |
84 | Đại học Mỏ Địa chất | 15 - 20 |
85 | Đại học Mở Hà Nội | 16.5 - 20 |
86 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 17 - 20,5 |
87 | Đại học Công nghiệp Việt- Hung | 18 |
88 | Đại học Thăng Long | 16 - 18 |
89 - 96 | Đại học Huế (8 trường thành viên) | 15 - 24 |
Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần đến 17h ngày 28/7. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8.