Theo đó, điểm chuẩn trường Thương mại năm 2021: Mức điểm chuẩn cao nhất là 27,4 điểm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mức điểm chuẩn thấp nhất là 25 ở nhiều ngành khác nhau.
1. Chi tiết điểm chuẩn tất cả các ngành


2. Phương thức tuyển sinh
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
* Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp:
(2.1) Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (ACT, SAT) còn hiệu lực đến ngày xét tuyển hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (bậc Trung học phổ thông) cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia với kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành (chuyên ngành) đăng ký xét tuyển, theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.1)).
(2.2) Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (ACT, SAT) còn hiệu lực đến ngày xét tuyển hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (bậc Trung học phổ thông) cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia với kết quả học tập bậc Trung học phổ thông (THPT), theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.2)).
*Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi TNTHPT năm 2021, theo từng tổ hợp bài thi/môn thi.
3. Chỉ tiêu các ngành tuyển sinh ĐH Thương mại năm 2021
Năm 2021, trường Đại học Thương mại tuyển sinh 4150 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT cho 26 Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành. Được thông tin cụ thể, chi tiết trong bảng dưới đây:

4. Điểm chuẩn trường ĐH Thương mại các năm trước
Điểm chuẩn năm 2019 - 2020 ĐH Thương mại tất cả các ngành
Mã ngành | Tên ngành | 2019 | 2020 |
I. Chương trình đại trà | |||
TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23 | 25.8 |
TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 23.2 | 25.5 |
TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 23 | 25.4 |
TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 24 | 26.7 |
TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 23.3 | 26.15 |
TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 23.4 | 26.5 |
TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 23.2 | 26 |
TM09 | Kế toán (Kế toán công) | 22 | 24.9 |
TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 22.3 | 25.7 |
TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 23.5 | 26.3 |
TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 23.7 | 26.3 |
TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22.2 | 25.15 |
TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 22.1 | 25.3 |
TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 22 | 24.3 |
TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 23 | 26.25 |
TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 22.9 | 25.4 |
TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 22 | 24.7 |
TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 22 | 24.05 |
TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 23.1 | 25.9 |
TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 22 | 25.25 |
TM23 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 22.5 | 25.55 |
II. Chương trình chất lượng cao | |||
TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) | 20.7 | 24 |
TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | 20.5 | 24 |
I. Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù | |||
TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 21.45 | 24.6 |
TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 20.8 | 24.25 |
TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin – đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 21.6 | 24.25 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Thương mại qua các năm giúp các bạn tham khảo và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 được Thieunien.vn cập nhật nữa nhé!