Theo Quyết định 2045/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Theo quy định trên, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, học sinh sẽ được nghỉ tùy theo quy định ở từng địa phương.
Các Sở GD&ĐT đều yêu cầu các đơn vị phối hợp, chủ động tuyên truyền, giáo dục đến học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội; không thực hiện buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo nổ và vật liệu nổ trái phép hoặc các trò chơi nguy hiểm khác...
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh tại 45 tỉnh, thành như sau:
STT | Tỉnh/thành | Lịch nghỉ Tết Ất Tỵ | Số ngày nghỉ |
1 | Hà Nội | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
2 | TP.HCM | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày |
3 | Hải Phòng | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
4 | Cần Thơ | 22/1/2025-2/2/2025 | 12 ngày |
5 | Ninh Thuận | Chưa công bố lịch cụ thể | 14 ngày |
6 | Đắk Lắk | 22/1/2025-2/2/2025 | 12 ngày |
7 | Bình Thuận | 22/1/2025-4/2/2025 | 14 ngày |
8 | Hải Dương | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
9 | An Giang | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày |
10 | Đồng Nai | 22/1/2025-2/2/2025 | 12 ngày |
11 | Lâm Đồng | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
12 | Kiên Giang | 27/1//2025-9/2/2025 | 14 ngày |
13 | Tiền Giang | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày |
14 | Bắc Ninh | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
15 | Cần Thơ | 22/1/2025-2/2/2025 | 12 ngày |
16 | Quảng Ninh | 27/1//2025-9/2/2025 | 14 ngày |
17 | Yên Bái | 22/1/2025-4/2/2025 | 14 ngày |
18 | Lào Cai | 24/1/2025-6/2/2025 | 14 ngày |
19 | Hà Tĩnh | 25/1/2025-4/2//2025 | 11 ngày |
20 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 25/1/2025-6/2/2025 | 13 ngày |
21 | Kon Tum | 24/1/2025-9/2/2025 | 17 ngày |
22 | Gia Lai | 25/1/2025-5/2/2025 | 12 ngày |
23 | Đắk Nông | 25/1//2025-5/2/2025 | 12 ngày |
24 | Long An | 24/1/2025-2/2/2025 | 10 ngày |
25 | Trà Vinh | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày |
26 | Tây Ninh | 22/1/2025-4/2/2025 | 14 ngày |
27 | Sóc Trăng | 27/1/2025-9/2/2025 | 14 ngày |
28 | Bình Phước | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày |
29 | Bình Dương | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
30 | Hà Tĩnh | 25/1/2025-4/2/2025 | 11 ngày |
31 | Đồng Tháp | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
32 | Bình Định | 24/1/2025-2/2/2025 | 10 ngày |
33 | Phú Yên | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày |
34 | Nghệ An | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày |
35 | Thái Nguyên | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
36 | Phú Thọ | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày |
37 | Thanh Hóa | 22/1/2025-2/2/2025 | 12 ngày |
38 | Bạc Liêu | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày |
39 | Quảng Nam | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
40 | Vĩnh Phúc | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
41 | Thừa Thiên - Huế | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
42 | Quảng Trị | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày |
43 | Đà Nẵng | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày |
44 | Bắc Giang | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày |
45 | Nam Định |
25/1-2/2/2025 |
11 ngày |